| 2021年 | ||||
| 8月 | 連合自治会・福祉協議会・関連団体等 | 学校・園・PTA・その他 | ||
| 1 | 日 | 定例役員会10:00〜(中止) | 1 | |
| 2 | 月 | 「緊急事態宣言」東京・沖縄8月31日まで延長。再発令、大阪・埼玉・千葉・神奈川8月31日まで。 「まん延防止等重点措置」適用地域追加、 北海道・石川・京都・兵庫・福岡、8月31日まで |
2 | |
| 3 | 火 | 3 | ||
| 4 | 水 | 4 | ||
| 5 | 木 | 5 | ||
| 6 | 金 | 6 | ||
| 7 | 土 | (立秋) | 7 | |
| 8 | 日 | (山の日) オリンピック閉会式 |
「まん延防止等重点措置」適用地域追加 福島・茨城・栃木・群馬・静岡・愛知・滋賀・熊本・広島、8月31日まで |
8 |
| 9 | 月 | (振替休日) | 9 | |
| 10 | 火 | 10 | ||
| 11 | 水 | 11 | ||
| 12 | 木 | 地域会館事務室は休みです (12日〜15日) |
12 | |
| 13 | 金 | (盆迎え火) | 13 | |
| 14 | 土 | 14 | ||
| 15 | 日 | (盆・終戦記念日) | 15 | |
| 16 | 月 | (盆送り火) | 16 | |
| 17 | 火 | 17 | ||
| 18 | 水 | 18 | ||
| 19 | 木 | 19 | ||
| 20 | 金 | 「緊急事態宣言」既発令中(6府県)に7府県を追加、計13都府県となる。 「まん延防止等重点措置」、新たに10県を適用地域に、計16道県となる。 期限は延長し9月12日まで。 |
20 | |
| 21 | 土 | 2021赤坂台ふるさと祭り17:00〜21:30(中止) 昨年も中止でした。 |
21 | |
| 22 | 日 | 22 | ||
| 23 | 月 | (処暑) | 23 | |
| 24 | 火 | パラリンピック開会式 | 24 | |
| 25 | 水 | 25 | ||
| 26 | 木 | 26 | ||
| 27 | 金 | 「緊急事態宣言」21都道府県 「まん延防止等重点措置」適用12県 に拡大、9月12日まで。 |
27 | |
| 28 | 土 | 夏季夜間巡回(防犯)、午後9時から | 28 | |
| 29 | 日 | 29 | ||
| 30 | 月 | 30 | ||
| 31 | 火 | 31 | ||