| 3月 | 連合自治会・福祉協議会・関連団体等 | 学校・園・PTA・その他 | ||
| 1 | 水 | 1 | ||
| 2 | 木 | 2 | ||
| 3 | 金 | 南区自治連合協議会定例会 | 3 | |
| 4 | 土 | 4 | ||
| 5 | 日 | 5 | ||
| 6 | 月 | 6 | ||
| 7 | 火 | 7 | ||
| 8 | 水 | 8 | ||
| 9 | 木 | 9 | ||
| 10 | 金 | 10 | ||
| 11 | 土 | 11 | ||
| 12 | 日 | 定例役員会 | 12 | |
| 13 | 月 | 13 | ||
| 14 | 火 | 赤中卒業式 | 14 | |
| 15 | 水 | 15 | ||
| 16 | 木 | 16 | ||
| 17 | 金 | 赤小卒業式 | 17 | |
| 18 | 土 | 18 | ||
| 19 | 日 | 19 | ||
| 20 | 月 | 20 | ||
| 21 | 火 | 春分の日 | 21 | |
| 22 | 水 | 22 | ||
| 23 | 木 | 23 | ||
| 24 | 金 | 24 | ||
| 25 | 土 | 25 | ||
| 26 | 日 | 流鏑馬 流鏑馬スロー再生ビデオ |
26 | |
| 27 | 月 | 27 | ||
| 28 | 火 | 28 | ||
| 29 | 水 | 29 | ||
| 30 | 木 | 花壇と櫻 | 30 | |
| 31 | 金 | |||