| 5月 | 連合自治会・福祉協議会・関連団体等 | 学校・園・PTA・その他 | ||
| 1 | 月 | 1 | ||
| 2 | 火 | 南区自治連合協議会 | 2 | |
| 3 | 水 | 地域会館休館~7日まで | 憲法記念日 | 3 |
| 4 | 木 | みどりの日 | 4 | |
| 5 | 金 | こどもの日 | 5 | |
| 6 | 土 | 6 | ||
| 7 | 日 | 7 | ||
| 8 | 月 | 8 | ||
| 9 | 火 | 9 | ||
| 10 | 水 | 10 | ||
| 11 | 木 | 11 | ||
| 12 | 金 | 12 | ||
| 13 | 土 | 13 | ||
| 14 | 日 | 5月度定例会 定例会後予定していました環境美化活動は雨予報のため中止します |
14 | |
| 15 | 月 | 15 | ||
| 16 | 火 | 赤小・看板回収 | 16 | |
| 17 | 水 | 赤小・看板回収・処理 | 17 | |
| 18 | 木 | 18 | ||
| 19 | 金 | 19 | ||
| 20 | 土 | 20 | ||
| 21 | 日 | 21 | ||
| 22 | 月 | 22 | ||
| 23 | 火 | 23 | ||
| 24 | 水 | 24 | ||
| 25 | 木 | 25 | ||
| 26 | 金 | 26 | ||
| 27 | 土 | 赤小・体育祭 | ガラ処分 | 27 |
| 28 | 日 | 第1回赤坂台ふるさと祭り実行委員会 | 28 | |
| 29 | 月 | 29 | ||
| 30 | 火 | 30 | ||
| 31 | 水 | 31 | ||