| 2025(R7)年 前月 8月 次月 | |||
| 1 | 金 | * | * |
| 2 | 土 | ||
| 3 | 日 | 定例役員会1000~ ふるさと祭り実行委員会1330~ |
|
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | ||
| 10 | 日 | ||
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | 2025赤坂台ふるさと祭り |
今年(2025年)の資料 昨年(2024年)の記録 一昨年(2023年)の記録 |
| 17 | 日 | ||
| 18 | 月 | ||
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | ||
| 24 | 日 | 模擬店GOLD券清算10:00~ | |
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | ||
| 31 | 日 | ||